Biểu phí Agribank là điều mà nhiều người quan tâm khi muốn giao dịch tại ngân hàng này. Đây bao gồm phí duy trì, phí hàng năm, phí quản lý tài khoản và phí chuyển tiền thẻ Agribank. Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về phí chuyển tiền ngân hàng Agribank và những thay đổi mới nhất trong năm 2023.
Bạn đang xem: Biểu Phí Agribank 2023: Phí Chuyển Tiền, Phí Duy Trì Mới Nhất
Mục lục:
Ngân hàng Agribank và Ưu điểm của nó
Agribank, viết tắt của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, đã được thành lập từ năm 1988. Với 100% vốn đầu tư nhà nước, Agribank là một trong bốn ngân hàng nhà nước lớn nhất tại Việt Nam. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Agribank đã khẳng định vị thế mạnh mẽ trong ngành ngân hàng và sự tin cậy của khách hàng.
Ngày nay, Agribank cung cấp dịch vụ cho cả cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm dịch vụ thẻ ngân hàng, tiền gửi tiết kiệm, vay vốn ngân hàng, kiều hối, thanh toán và chuyển tiền, cũng như dịch vụ bảo hiểm.
Các Hình Thức Chuyển Tiền Agribank
Chuyển Tiền Nội Địa Trong Nước
Xem thêm : Thẻ BIDV rút được ngân hàng nào? Phí rút tiền BIDV khác ngân hàng 2023
Agribank cung cấp nhiều kênh chuyển tiền khác nhau, bao gồm:
- Chuyển tiền nhanh 24/7 giữa các ngân hàng khác nhau.
- Chuyển tiền trực tuyến qua Mobile Banking hoặc Internet Banking.
- Chuyển tiền tại quầy giao dịch hoặc các cây ATM của Agribank.
Chuyển Tiền Quốc Tế
Agribank cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế qua Western Union, được khách hàng đánh giá cao vì tính nhanh chóng và tiện lợi. Bạn không cần mở tài khoản tại Agribank để nhận tiền và có thể nhận tiền tại các đại lý của Western Union.
Biểu Phí Chuyển Tiền Agribank Mới Nhất 2023
Biểu Phí Agribank Internet Banking
Chuyển Khoản | Agribank | Ít Nhất | Nhiều Nhất |
---|---|---|---|
Dịch vụ Internet Banking Agribank | Chuyển khoản cùng hệ thống ngân hàng Agribank | 0,02% | 3.000 đồng |
Dịch vụ Internet Banking Agribank | Chuyển khoản khác hệ thống ngân hàng Agribank | 0,025% | 10.000 đồng |
Dịch vụ E-Mobile Banking Agribank | Trong cùng hệ thống Agribank | Dưới hoặc bằng 10.000.000 đồng | 2.000 đồng/giao dịch |
Dịch vụ E-Mobile Banking Agribank | Trên 10.000.000 đến dưới hoặc bằng 25.000.000 đồng | 5.000 đồng/giao dịch | |
Dịch vụ E-Mobile Banking Agribank | Trên 25.000.000 triệu đồng | 7.000 đồng/giao dịch | |
Chuyển khoản liên ngân hàng Agribank | 0.05% | 8.000 đồng | 15.000 đồng |
Biểu Phí Chuyển Tiền Tại Quầy Giao Dịch Agribank
Biểu phí chuyển tiền tại quầy giao dịch Agribank áp dụng cho hai trường hợp cơ bản như sau:
Đối Với Khách Hàng Của Ngân Hàng Agribank
Nội Dung | Biểu Phí Agribank | Ít Nhất | Nhiều Nhất |
---|---|---|---|
Chuyển tiền đi tại quầy Agribank | Chuyển đi khác hệ thống với số tiền < 500 triệu đồng | 0,01%- 0,03% | 15.000 đồng |
Chuyển tiền đi tại quầy Agribank | Chi nhánh thuộc các quận nội thành Hà Nội, TPHCM | 0,01% | 15.000 đồng |
Chuyển tiền đi tại quầy Agribank | Chuyển đi khác hệ thống với số tiền ≥ 500 triệu đồng | 0,03%- 0,05% | 15.000 đồng |
Chuyển tiền đi tại quầy Agribank | Chuyển ngoại tệ cùng tỉnh và thành phố tại Agribank | 0.03% | 2 USD |
Chuyển tiền đi tại quầy Agribank | Chuyển ngoại tệ khác tỉnh và thành phố tại Agribank | 0.05% | 5 USD |
Chuyển tiền đến | Nhận chuyển tiền đến và trả vào tài khoản Agribank trong nước | Miễn phí |
Khách Hàng Chưa Có Tài Khoản Tại Agribank
Danh Mục Phí Dịch Vụ | Mức Phí/Giao Dịch | Ít Nhất | Nhiều Nhất |
---|---|---|---|
Chuyển tiền đi | Nộp tiền mặt và thực hiện chuyển tiền đi khác hệ thống với số tiền < 500 triệu đồng | 0,03% – 0,05% | 20.000 đồng |
Chuyển tiền đi | Nộp tiền mặt và thực hiện chuyển tiền đi khác hệ thống với số tiền ≥ 500 triệu đồng | 0,05% – 0,07% | 20.000 đồng |
Chuyển tiền đi | Nộp tiền mặt và thực hiện chuyển tiền đi khác hệ thống và khác tỉnh và thành phố | 0,07%- 0,1% | 20.000 đồng |
Chuyển tiền đi | Chi nhánh thuộc các quận nội thành Hà Nội, TPHCM | 0,07% | 20.000 đồng |
Biểu Phí Chuyển Tiền Tại ATM Agribank
Biểu phí chuyển tiền trong hệ thống ngân hàng Agribank được áp dụng như sau:
- Chuyển tiền trong cùng hệ thống Agribank: Phí dao động từ 3.300 đồng/giờ.
- Chuyển tiền liên ngân hàng Agribank: Phí dao động từ 8.800 đồng/giờ.
Phí Chuyển Tiền Quốc Tế Tại Ngân Hàng Agribank
Phí Chuyển Tiền Agribank Bằng Ngoại Tệ Tại Quầy
Nội Dung | Mức Phí Áp Dụng | Thẻ Ghi Nợ Nội Địa | Thẻ Ghi Nợ Quốc Tế | Thẻ Tín Dụng |
---|---|---|---|---|
Phí trong nước do SHA chịu, người BEN chịu () | 0.2% giá trị tiền chuyển | Tối thiểu 5 USD | Tối đa 300 USD | |
Phí trong và ngoài nước do người chuyển chịu OUR | 0.2% giá trị tiền chuyển + phí NH nước ngoài | Tối thiểu 5 USD | Tối đa 300 USD | |
Phí ngân hàng nước ngoài đối với lệnh thanh toán gửi đi các ngân hàng không có thỏa thuận phí OUR với Agribank | 15 USD |
Phí Chuyển Tiền Qua Western Union
Số Tiền Chuyển (USD) | Phí Chuyển (USD) |
---|---|
Từ 0.00 đến 1.000 | 20 |
Từ 1.001 đến 2000 | 25 |
Từ 2.001 đến 3000 | 30 |
Từ 3.001 đến 5.000 | 40 |
Từ 5.001đến 10.000 | 50 |
Trên 10.000 |
Biểu Phí Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử
Phí E-Mobile Banking Agribank
Ngoài việc được miễn phí một số khoản phí, khi sử dụng dịch vụ E-mobile banking, bạn sẽ phải trả một số phí dịch vụ khác như phí duy trì, phí chuyển khoản, phí khóa thẻ, v.v. Phí duy trì dịch vụ E-mobile banking được thiết lập ở mức khá hợp lý, chỉ từ 10.000 đồng mỗi tháng.
Dưới đây là bảng biểu phí dịch vụ Agribank E-mobile banking chi tiết:
Nội Dung | Mức Phí Áp Dụng | Thẻ Ghi Nợ Nội Địa | Thẻ Ghi Nợ Quốc Tế | Thẻ Tín Dụng |
---|---|---|---|---|
Phí duy trì | 10.000đ/ tháng | – | – | – |
Phí chuyển khoản cùng hệ thống Agribank | – | 2.000đ/ giao dịch với số tiền dưới 10 triệu đồng | – | – |
Phí chuyển khoản cùng hệ thống Agribank | – | 5.000đ/ giao dịch với số tiền từ 10 – 25 triệu đồng | – | – |
Phí chuyển khoản cùng hệ thống Agribank | – | 7.000đ/ giao dịch với số tiền từ 25 triệu đồng | – | – |
Phí chuyển khoản liên ngân hàng | – | 5.000đ/ giao dịch với số tiền từ 2 triệu đồng trở xuống | – | – |
Phí chuyển khoản liên ngân hàng | – | 0,05% số tiền đối với các giao dịch trên 2 triệu đồng. Tối thiểu 8.000đ | – | – |
Phí đăng ký/ hủy đăng ký internet | Miễn phí | – | – | – |
Phí khóa thẻ | Miễn phí | – | – | – |
Phí vấn tin lịch sử giao dịch | Miễn phí | – | – | – |
Phí thay đổi hạn mức giao dịch internet | Miễn phí | – | – | – |
Phí thay đổi hạn mức giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ | Miễn phí | – | – | – |
Phí vấn tin sao kê thẻ tín dụng | Miễn phí | – | – | – |
Phí Dịch Vụ SMS Banking Agribank
Loại Phí | Mức Phí |
---|---|
Phí duy trì dịch vụ | Cá nhân: 10.000đ/ tài khoản/ tháng, Tổ chức: 50.000đ/ tài khoản/ tháng |
Phí giao dịch VNTopup, Apaybill | Miễn phí |
Phí gửi tin nhắn đến 8049, 8149 | Do nhà mạng thu |
Phí thay đổi thông tin | 10.000đ/ lần |
Biểu Phí Duy Trì Tài Khoản Thẻ ATM Agribank
Phí Duy Trì Thẻ Ghi Nợ Nội Địa Agribank
Các Loại Thẻ | Mức Phí |
---|---|
Thẻ Agribank hạng chuẩn | 12.000.000 Đồng/năm |
Thẻ Agribank hạng vàng | 50.000.000 Đồng/năm |
Thẻ liên kết sinh viên | 10.000 Đồng/năm |
Thẻ liên kết thương hiệu (Co – Brand Card) | Hạng chuẩn: 15.000 Đồng/năm, Hạng vàng: 50.000 Đồng/năm |
Phí Duy Trì Thẻ Ghi Nợ Quốc Tế Agribank
Các Loại Thẻ | Mức phí Thẻ chính |
---|---|
Thẻ chuẩn | Thẻ ghi nợ: 100.000 Đồng/năm, Thẻ tín dụng: 150.000 Đồng/năm |
Thẻ vàng | Thẻ ghi nợ: 150.000 Đồng/năm, Thẻ tín dụng: 300.000 Đồng/năm |
Thẻ bạch kim | 500.000 Đồng/năm |
Các Loại Thẻ | Mức phí Thẻ phụ |
---|---|
Hạng chuẩn | Thẻ ghi nợ: 50.000 Đồng/năm, Thẻ tín dụng: 75.000 Đồng/năm |
Hạng vàng | Thẻ ghi nợ: 75.000 Đồng/năm, Thẻ tín dụng: 150.000 Đồng/năm |
Hạng bạch kim | 250.000 Đồng/năm |
Phí Duy Trì Thẻ Tín Dụng Agribank
Loại thẻ | Mức phí Thẻ chính |
---|---|
Thẻ chuẩn | 150.000 Đồng/năm |
Thẻ vàng | 300.000 Đồng/năm |
Thẻ kim cương | 500.000 Đồng/năm |
Loại thẻ | Mức phí Thẻ phụ |
---|---|
Hạng chuẩn | 75.000 Đồng/năm |
Hạng vàng | 150.000 Đồng/năm |
Hạng kim cương | 250.000 Đồng/năm |
Sau cùng, thông tin về biểu phí Agribank đã được chia sẻ trong bài viết này. Hy vọng rằng nó sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích và giúp bạn hiểu rõ hơn về các khoản phí khi giao dịch tại Agribank.
Xem thêm:
Nguồn: https://hoclaixe12h.com
Danh mục: Ngân hàng