
Các mức xử phạt vi phạm giao thông xe máy rất đa dạng với số tiền thậm chí có thể lên đến gần 10 triệu đồng. Vì thế, người tham gia giao thông cần biết rõ luật cũng như chấp hành những luật lệ được đặt ra để tránh mọi nguy cơ tiền mất tật mang.
Luật giao thông ở Việt Nam luôn có sự điều chỉnh và cập nhật sau một khoảng thời gian nhất định. Tuy đề cập đến rất nhiều vấn đề nhưng thông tin mà người tham gia giao thông nên quan tâm nhất là các mức phạt cho xe máy được liệt kê trong bài viết dưới đây của Học Lái Xe 12h.
Các mức xử phạt vi phạm giao thông xe máy 2023

Các mức xử phạt vi phạm giao thông xe máy 2023 được áp dụng theo Nghị định Nghị định 100/2019/NĐ-CP
Hiện nay, các quy định mới nhất về các hình thức xử phạt vi phạm giao thông đường bộ 2023 đều được áp dụng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ nêu mức xử phạt dành cho các lỗi phổ biến nhất, vì thế các bạn tìm đọc toàn bộ Nghị định 100/2019/NĐ-CP để biết thêm những thông tin quan trọng khác.
Không đội mũ bảo hiểm
Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng cho người chở và người được chở không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không đúng quy cách.
Ngoài các mức xử phạt vi phạm giao thông xe máy, bạn có thể đọc thêm nhiều thông tin khác về giao thông và xe cộ như: Cách bấm biển số xe đẹp, Mẫu xe tay ga nữ được ưa chuộng 2023, Tính năng công nghệ hiện đại trên xe máy
Chở quá số người quy định
Người điều khiển xe máy chỉ được chở thêm 1 người trên xe. Nếu chở thêm người thứ hai sẽ bị phạt 200.000 đồng – 300.000 đồng; chở theo 3 người sẽ bị phạt 400.000 – 600.000 đồng.
Tuy nhiên, nếu người điều khiển xe chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi hoặc áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật thì không bị xử phạt.
Không mang theo các giấy tờ quan trọng

Không mang theo các giấy tờ quan trọng khi tham gia giao thông sẽ phải chịu phạt hành chính
Hiện nay, theo quy định của Chính Phủ thì các mức xử phạt vi phạm giao thông xe máy khi người điều khiển không mang theo các giấy tờ quan trọng như sau:
Lỗi vi phạm | Mức xử phạt |
Điều khiển dưới 175cm3 không có GPLX, sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp, GPLX hoặc bị tẩy xóa | 800.000 đến 1.200.000 đồng, đồng thời tịch thu GPLX không hợp lệ. |
Điều khiển xe từ 175cm3 trở lên không có GPLX, sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa | 4.000.000 đến 6.000.000 đồng. Đồng thời tịch thu GPLX không hợp lệ |
Không mang theo Giấy phép lái xe | 100.000 đến 200.000 đồng |
Không mang theo Giấy đăng ký xe | 100.000 đến 200.000 đồng |
Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe | 300.000 đến 400.000 đồng |
Sử dụng Giấy đăng ký xe bị tẩy xóa; Không đúng số khung, số máy hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp | 300.000 đến 400.000 đồng. Đồng thời tịch thu Giấy đăng ký không hợp lệ. |
Không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới | 80.000 đến 120.000 đồng |
Không tuân thủ đèn tín hiệu, biển báo và những hiệu lệnh giao thông
Lỗi vi phạm | Mức xử phạt |
Người đi xe máy vượt đèn đỏ | 600.000 đồng – 1.000.000 đồng |
Vượt đèn vàng khi sắp chuyển sang đèn đỏ | Phạt từ 600.000 – 1.000.000 đồng |
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | 600.000 đến 1.000.000 đồng |
Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông | 600.000 đến 1.000.000 đồng |
Điều khiển xe khi chưa đủ tuổi quy định

Điều khiển xe khi chưa đủ tuổi sẽ áp dụng các mức phạt khác nhau cho các đối tượng vi phạm khác nhau
Lái xe khi chưa đủ tuổi quy định là tình trạng phổ biến hiện nay. Quý phụ huynh và các bạn trẻ nên lưu ý xử phạt vi phạm giao thông xe máy cho đối tượng này như sau:
- Điều khiển xe máy khi chưa đủ 16 tuổi sẽ chịu hình thức phạt cảnh cáo
- Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô từ 50cm3 trở lên: Phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng
Điều khiển xe vượt quá tốc độ cho phép
Lỗi vi phạm | Mức xử phạt |
Chạy xe quá tốc độ quy định từ 5 – 10km/h | 200.000 đồng – 300.000 đồng |
Chạy xe quá tốc độ quy định từ 10 – 20km/h | 600.000 đồng – 1.000.000 đồng |
Chạy xe quá tốc độ gây tai nạn giao thông | 4.000.000 – 5.000.000 đồng |
Chạy xe quá tốc độ quy định trên 20km/h | 3.000.000 – 5.000.000 triệu đồng |
Điều khiển xe khi có nồng độ cồn và chất kích thích
Lỗi vi phạm | Mức xử phạt |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa tới mức vi phạm quy định | 2.000.000 đến 3.000.000 đồng, giữ GPLX 1 tháng |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở | 4.000.000 đến 5.000.000 đồng, giữ GPLX 2 tháng |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở | 6.000.000đ đến 8.000.000đ |
Người không chấp hành yêu cầu kiểm tra chất ma túy, nồng độ cồn của người kiểm soát giao thông hoặc người thi hành công vụ | 6.000.000 – 8.000.000 đồng |
Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy | 6.000.000 – 8.000.000 đồng |
Thay đổi và sử dụng phương tiện sai quy định

Thay đổi và sử dụng phương tiện sai quy định là hình thức vi phạm khá phổ biến
Lỗi vi phạm | Mức xử phạt |
bấm còi, rú ga liên tục, bấm còi hơi, chiếu đèn xa trong đô thị hoặc khu đông dân cư (trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định) | 400.000 – 600.000 đồng |
Sử dụng chân chống, vật khác quệt xuống khi xe đang chạy | 200.000.000 – 3.000.000 đồng |
Không sử dụng đèn đủ chiếu sáng khi trời tối hoặc sương mù, dùng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều | 100.000 – 200.000 đồng |
Sử dụng ô, điện thoại và các thiết bị âm thanh khi đang lái xe | 600.000 – 1.000.000 đồng |
Sử dụng còi không đúng quy chuẩn kỹ thuật | 100.000 – 200.000 đồng |
Điều khiển xe không có biển số | 300.000 – 400.000 đồng. |
Tự ý thay đổi màu sơn, nhãn hiệu xe máy không đúng với giấy đăng ký xe | 100.000 – 200.000 đồng (cá nhân), 200.000 – 400.000 đồng (tổ chức) |
Tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính xe | 800.000 – 1.000.000 đồng (cá nhân), 1.600.000 – 2.000.000 đồng (tổ chức) |
Các lỗi vi phạm nghiêm trọng khác
Lỗi vi phạm | Mức xử phạt |
Điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ, đuổi nhau trên đường gây tai nạn hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ | 6.000.000 – 8.000.000 đồng |
Người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông nhưng không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn | 6.000.000 – 8.000.000 đồng |
Người điều khiển phương tiện buông cả hai tay khi đang lái, điều khiển bằng một bánh, dùng chân lái xe, ngồi một bên điều khiển xe hoặc nằm trên yên | 5.000.000 – 7.000.000 đồng |
Qua bài viết, chuyên mục Blog Học Lái Xe đã cung cấp những mức xử phạt vi phạm giao thông cho xe máy được áp dụng trong năm 2023. Lưu ý đây chỉ là những lỗi được hoclaixe12h.com cho là phổ biến nhất, vì thế có thể có vài thông tin mà các bạn cần tìm hiểu không được liệt kê trên đây mà chỉ có ở Nghị định 100/2019/NĐ-CP.
Nếu bạn quan đến các khóa học lấy bằng hoặc cần hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến bằng lái ô tô, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được phản hồi nhanh chóng nhất.
Thông tin liên hệ:
- Địa chỉ: 3 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Email: [email protected]
- Số điện thoại: 0938.550.812
- Website: https://hoclaixe12h.com
- Giờ làm việc: 08:00 – 17:00 thứ 2 đến thứ 7